2月28日,信息系统建设和服务能力评估网发布《拟授予信息系统建设和服务能力评估企业名单的公示》,公示了拟授予的CS2级163家、CS1级148家企业名单,祝贺贵州移动、上海数字证书、航天壹亘等数十家客户顺利获得CS证书!具体公示名单如下(排名不分先后):
| 一、拟授予基本级(CS2级)企业: | |
| 1 | 深圳市施罗德工业集团有限公司 |
| 2 | 厦门安盟网络股份有限公司 |
| 3 | 宇博信诚(北京)信息技术有限公司 |
| 4 | 北京蓝海华业工程技术有限公司 |
| 5 | 上海左旗电子科技有限公司 |
| 6 | 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 |
| 7 | 江苏首创高科信息工程技术有限公司 |
| 8 | 联通(黑龙江)产业互联网有限公司 |
| 9 | 中电积至(海南)信息技术有限公司 |
| 10 | 辽宁金誉科技工程有限公司 |
| 11 | 奥维通信股份有限公司 |
| 12 | 天津同阳科技发展有限公司 |
| 13 | 河南蜂云科技发展有限公司 |
| 14 | 北京东方京海电子科技有限公司 |
| 15 | 重庆尚优科技有限公司 |
| 16 | 航天正通汇智(北京)科技股份有限公司 |
| 17 | 深邦智能科技(青岛)有限公司 |
| 18 | 西安思坦仪器股份有限公司 |
| 19 | 苏州智能交通信息科技股份有限公司 |
| 20 | 郑州迪维勒普科技有限公司 |
| 21 | 北京梦天门科技股份有限公司 |
| 22 | 北京吉威数源信息技术有限公司 |
| 23 | 北京汉克时代科技有限公司 |
| 24 | 北京中软创恒科技有限公司 |
| 25 | 北京地拓科技发展有限公司 |
| 26 | 福建省一线网络技术有限公司 |
| 27 | 成都大成均图科技有限公司 |
| 28 | 成都思瑞奇信息产业有限公司 |
| 29 | 武汉新烽光电股份有限公司 |
| 30 | 武汉伏佳安达电气技术有限公司 |
| 31 | 江苏省计算机技术服务有限公司 |
| 32 | 广东旭诚科技有限公司 |
| 33 | 广州元生信息技术有限公司 |
| 34 | 深圳市明源云科技有限公司 |
| 35 | 深圳市赛特雷德科技有限公司 |
| 36 | 广东航宇卫星科技有限公司 |
| 37 | 广东智慧电子信息产业股份有限公司 |
| 38 | 南京新高智联信息技术有限公司 |
| 39 | 江西省华洪科技有限公司 |
| 40 | 深圳市新乐数码科技有限公司 |
| 41 | 苏州华天国科电力科技有限公司 |
| 42 | 深圳市实信达科技开发有限公司 |
| 43 | 德阳城市智慧之心信息技术有限公司 |
| 44 | 广州晟能电子科技有限公司 |
| 45 | 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 |
| 46 | 江苏依迪科技发展有限公司 |
| 47 | 北京浩康联讯科技有限公司 |
| 48 | 北京联龙博通电子商务技术有限公司 |
| 49 | 湖北省楚天云有限公司 |
| 50 | 北京金至科技股份有限公司 |
| 51 | 山西三水能源股份有限公司 |
| 52 | 北京华科软科技有限公司 |
| 53 | 北京电力自动化设备有限公司 |
| 54 | 北京九章云极科技有限公司 |
| 55 | 湖北永信创新科技有限公司 |
| 56 | 神思电子技术股份有限公司 |
| 57 | 武汉奥星智能系统有限公司 |
| 58 | 上海市数字证书认证中心有限公司 |
| 59 | 上海声通信息科技股份有限公司 |
| 60 | 上海鹏生科技有限公司 |
| 61 | 深圳量云能源网络科技有限公司 |
| 62 | 上海航天壹亘智能科技有限公司 |
| 63 | 山东天元信息技术集团有限公司 |
| 64 | 万声信息产业有限公司 |
| 65 | 汉隆科技股份有限公司 |
| 66 | 成都思晗科技股份有限公司 |
| 67 | 天津市真讯康科技有限公司 |
| 68 | 北京斯迪克信息技术有限公司 |
| 69 | 北京影谱科技股份有限公司 |
| 70 | 北京首信科技股份有限公司 |
| 71 | 北京捷通华声科技股份有限公司 |
| 72 | 安徽恒灿科技有限公司 |
| 73 | 北京乾坤博远科技有限责任公司 |
| 74 | 甘肃易通融合信息技术有限公司 |
| 75 | 福建神威系统集成有限责任公司 |
| 76 | 重庆渝防通讯科技有限公司 |
| 77 | 智诚科创网络技术服务有限公司 |
| 78 | 山西科达自控股份有限公司 |
| 79 | 南水北调中线信息科技有限公司 |
| 80 | 华际信息系统有限公司 |
| 81 | 湖南华诺星空电子技术有限公司 |
| 82 | 湖南省交通科学研究院有限公司 |
| 83 | 武汉天喻教育科技有限公司 |
| 84 | 天津安装工程有限公司 |
| 85 | 云南智讯达科技开发有限公司 |
| 86 | 北京博维思通科技有限公司 |
| 87 | 北京中科软件有限公司 |
| 88 | 昆明南天网络系统工程有限公司 |
| 89 | 太原鼎向科技有限公司 |
| 90 | 北京雅讯东方科技有限公司 |
| 91 | 天津安捷物联科技股份有限公司 |
| 92 | 北京天一恩华科技股份有限公司 |
| 93 | 石家庄市京华电子实业有限公司 |
| 94 | 北京中盛国华工程技术有限公司 |
| 95 | 贵州宏志数码科技工程有限公司 |
| 96 | 西安航光仪器厂 |
| 97 | 中通建技术有限公司 |
| 98 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 |
| 99 | 四川知周科技有限责任公司 |
| 100 | 北京亚信数据有限公司 |
| 101 | 中滦科技股份有限公司 |
| 102 | 华夏天信物联科技有限公司 |
| 103 | 北京中百信软件技术有限公司 |
| 104 | 北京热力智能控制技术有限责任公司 |
| 105 | 武汉嘉讯科技有限公司 |
| 106 | 广州直真信息科技有限公司 |
| 107 | 成都货安计量技术中心有限公司 |
| 108 | 数字郑州科技有限公司 |
| 109 | 太原易思软件技术有限公司 |
| 110 | 厦门网为股份有限公司 |
| 111 | 福建博宇信息科技股份有限公司 |
| 112 | 上海企源科技股份有限公司 |
| 113 | 陕西龙朔通信技术有限公司 |
| 114 | 北京欧远致科技有限公司 |
| 115 | 广西中科曙光云计算有限公司 |
| 116 | 阿里云计算有限公司 |
| 117 | 江苏中科智能系统有限公司 |
| 118 | 广州速率信息技术有限公司 |
| 119 | 北京方法科技发展有限公司 |
| 120 | 陕西航泰电气股份有限公司 |
| 121 | 北京中科拓达科技有限公司 |
| 122 | 大连港隆网络技术有限公司 |
| 123 | 上海邦诚电信技术股份有限公司 |
| 124 | 中科金审(北京)科技有限公司 |
| 125 | 北京谷东网科技有限公司 |
| 126 | 广州视宇计算机科技有限公司 |
| 127 | 成都三泰智能科技有限公司 |
| 128 | 南京创鸿景智能科技研究有限公司 |
| 129 | 江苏大恒创科技术有限公司 |
| 130 | 成都中工电气工程有限公司 |
| 131 | 湖南省蓝蜻蜓网络科技有限公司 |
| 132 | 深圳市科网通科技发展有限公司 |
| 133 | 贵州博益科技发展有限公司 |
| 134 | 贵州移动信息科技有限公司 |
| 135 | 江苏三恒科技股份有限公司 |
| 136 | 江苏臻云技术有限公司 |
| 137 | 北京思创贯宇科技开发有限公司 |
| 138 | 海南紫天星科技有限公司 |
| 139 | 杭州诚智天扬科技有限公司 |
| 140 | 济南慧天云海信息技术有限公司 |
| 141 | 厦门市美利捷科技有限公司 |
| 142 | 四川新能工程咨询有限公司 |
| 143 | 天津爱斯通科技有限公司 |
| 144 | 中材邦业(杭州)智能技术有限公司 |
| 145 | 青岛和成实业有限公司 |
| 146 | 山东华鲁科技发展股份有限公司 |
| 147 | 航天科技控股集团股份有限公司 |
| 148 | 福建奇新智能科技集团有限公司 |
| 149 | 广东云扬科技有限公司 |
| 150 | 江苏鼎集智能科技股份有限公司 |
| 151 | 重庆新世杰电气股份有限公司 |
| 152 | 河北艾颐康电子技术有限公司 |
| 153 | 安徽朝安云科技有限公司 |
| 154 | 科大国盾量子技术股份有限公司 |
| 155 | 中化能源科技有限公司 |
| 156 | 北京中软泰和科技有限公司 |
| 157 | 中京科信技术有限公司 |
| 158 | 百望股份有限公司 |
| 159 | 山东世纪黄河电子工程有限公司 |
| 160 | 浙江索思科技有限公司 |
| 161 | 北京承启通科技有限公司 |
| 162 | 武汉依迅北斗空间技术有限公司 |
| 163 | 卓华光电科技集团有限公司 |
| 二、拟授予初始级(CS1级)企业: | |
| 1 | 厦门市星熠科技有限公司 |
| 2 | 山东东方飞扬软件技术有限公司 |
| 3 | 上海众毅工业控制技术有限公司 |
| 4 | 福州数据技术研究院有限公司 |
| 5 | 广州索易汇信息科技有限公司 |
| 6 | 江苏欣壹科技有限公司 |
| 7 | 中移信息系统集成有限公司 |
| 8 | 佛山达顺科技有限公司 |
| 9 | 深圳市能安达科技有限公司 |
| 10 | 浙江百鹏信息工程股份有限公司 |
| 11 | 大庆市誉诚达电子科技有限公司 |
| 12 | 深圳优艾智合机器人科技有限公司 |
| 13 | 北京君通惠森通信技术有限公司 |
| 14 | 天津市三佳瀚唐科技发展有限公司 |
| 15 | 北京卓信世通科技有限公司 |
| 16 | 四川迪思腾科技有限责任公司 |
| 17 | 广州标动轨道装备有限公司 |
| 18 | 广州众禹工程咨询有限公司 |
| 19 | 内蒙古能发电力物资有限公司 |
| 20 | 河南卓瀚通信技术有限公司 |
| 21 | 河南智锐科技有限公司 |
| 22 | 深圳市华方信息产业有限公司 |
| 23 | 沈阳智云创信技术服务有限公司 |
| 24 | 工业互联网创新中心(上海)有限公司 |
| 25 | 福建博泉哈希科技有限公司 |
| 26 | 沈阳中科奥维科技股份有限公司 |
| 27 | 北京中智国华信息技术有限公司 |
| 28 | 北京永安商业有限公司 |
| 29 | 广东益泰达科技发展有限公司 |
| 30 | 湖南航天远望科技有限公司 |
| 31 | 西安和橙信息技术有限公司 |
| 32 | 海南荣慧云通科技有限公司 |
| 33 | 海南万瑞达信息网络工程有限公司 |
| 34 | 广东云度信息技术有限公司 |
| 35 | 福建省坚持网络科技有限公司 |
| 36 | 郑州航空港兴港智慧城市有限公司 |
| 37 | 四川和吉瑞科技有限公司 |
| 38 | 深圳毅能达金融信息股份有限公司 |
| 39 | 深圳智优停科技有限公司 |
| 40 | 常德天马电器股份有限公司 |
| 41 | 深圳市网真信息技术有限公司 |
| 42 | 陕西丝路新型智慧城市信息技术有限公司 |
| 43 | 盘锦辽河油田通信实业有限公司 |
| 44 | 北京中科国御信息科技有限公司 |
| 45 | 北京民生智库科技信息咨询有限公司 |
| 46 | 江苏苏科畅联科技有限公司 |
| 47 | 云码通数据运营股份有限公司 |
| 48 | 厦门睿烽科技有限公司 |
| 49 | 北京成名网科技股份有限公司 |
| 50 | 北京邦通盛达科技有限公司 |
| 51 | 安徽贝佳斯通信科技有限公司 |
| 52 | 河北雄安睿米科技有限公司 |
| 53 | 江西丰哲科技有限公司 |
| 54 | 南京君诺鑫成网络科技有限公司 |
| 55 | 南通濠云网络技术有限公司 |
| 56 | 上海为开网络技术有限公司 |
| 57 | 深圳数联天下智能科技有限公司 |
| 58 | 广州影子科技有限公司 |
| 59 | 深圳火眼智能有限公司 |
| 60 | 江苏海健智城科技有限公司 |
| 61 | 威海诚信致远电子有限公司 |
| 62 | 朝晖智能科技有限公司 |
| 63 | 东莞市特尔森医疗科技有限公司 |
| 64 | 海南火链科技有限公司 |
| 65 | 北京瓦特曼智能科技有限公司 |
| 66 | 中寰卫星导航通信有限公司 |
| 67 | 上海博般数据技术有限公司 |
| 68 | 浙江省数据管理有限公司 |
| 69 | 中关村芯海择优科技有限公司 |
| 70 | 华鲁数智信息技术(北京)有限公司 |
| 71 | 河北证联通亿智能科技有限公司 |
| 72 | 合肥中科泛再物联网科技有限公司 |
| 73 | 遂宁数字城市科技有限公司 |
| 74 | 山东恒创智控科技有限公司 |
| 75 | 宁夏凯信特信息科技有限公司 |
| 76 | 北京比尔比特科技有限公司 |
| 77 | 无锡隆顺科技有限公司 |
| 78 | 云南中航星北斗科技有限公司 |
| 79 | 上海贝恒检测技术有限公司 |
| 80 | 湖南和君盛达信息技术有限公司 |
| 81 | 深圳优立全息科技有限公司 |
| 82 | 北京润乾嘉悦科技有限责任公司 |
| 83 | 珠海博维网络信息有限公司 |
| 84 | 曲靖市麒麟区鑫兴科技贸易有限公司 |
| 85 | 智诚科技有限公司 |
| 86 | 深圳昂楷科技有限公司 |
| 87 | 深圳市紫川软件有限公司 |
| 88 | 武汉米团智联科技有限公司 |
| 89 | 辽宁金华泽信息技术服务有限公司 |
| 90 | 成都宏宇数智科技有限公司 |
| 91 | 广州极有汇科技有限公司 |
| 92 | 四川布尔科技有限公司 |
| 93 | 山东友浦锐成数据技术有限公司 |
| 94 | 四川长虹智慧健康科技有限公司 |
| 95 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 |
| 96 | 北京前沿信安科技股份有限公司 |
| 97 | 因正信息(上海)有限公司 |
| 98 | 上海涵然实业有限公司 |
| 99 | 成都市西创科技有限公司 |
| 100 | 广东峻天数码技术有限公司 |
| 101 | 广州伽罗信息科技有限公司 |
| 102 | 北京智汇大成科技有限公司 |
| 103 | 深圳市利合信诺科技有限公司 |
| 104 | 广州盈骏信息科技有限公司 |
| 105 | 惠州众创动力科技有限公司 |
| 106 | 成都材智科技有限公司 |
| 107 | 北京菲力克技术有限公司 |
| 108 | 合肥能博机电系统工程有限公司 |
| 109 | 中山市万土科技网络有限公司 |
| 110 | 昆明大田科技有限公司 |
| 111 | 四川思极科技有限公司 |
| 112 | 广东中科云量信息安全技术有限公司 |
| 113 | 北方大贤风电科技(北京)有限公司 |
| 114 | 宁海天网智能科技有限公司 |
| 115 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 |
| 116 | 北京乐天兴业科技发展有限公司 |
| 117 | 珠海威泓医疗科技有限公司 |
| 118 | 四川鸿诺网络科技有限公司 |
| 119 | 锡林浩特市视友电子科技有限责任公司 |
| 120 | 杭州分叉智能科技有限公司 |
| 121 | 小快(厦门)网络科技有限公司 |
| 122 | 北京埃信高科电信设备有限公司 |
| 123 | 安徽网谷智能技术有限公司 |
| 124 | 成都新纳科技有限责任公司 |
| 125 | 安徽源信技术有限公司 |
| 126 | 巴州宏信通电子科技有限公司 |
| 127 | 北京讯众通信技术股份有限公司 |
| 128 | 惠州市桓通实业有限公司 |
| 129 | 四川云慧创新信息技术有限公司 |
| 130 | 成都筑川科技有限公司 |
| 131 | 北京世纪东方国铁科技股份有限公司 |
| 132 | 北京百家双师科技有限公司 |
| 133 | 北京众联腾达科技有限公司 |
| 134 | 苏源环境科技股份有限公司 |
| 135 | 深圳市兴业云信息技术有限公司 |
| 136 | 深圳市优比格科技有限公司 |
| 137 | 深圳市新良田科技股份有限公司 |
| 138 | 上海宅乐机电工程有限公司 |
| 139 | 重庆爱尔机电有限公司 |
| 140 | 广州赋安数字科技有限公司 |
| 141 | 上海意臣信息科技有限公司 |
| 142 | 广州市荣晶软件科技有限公司 |
| 143 | 成都华信安科技有限公司 |
| 144 | 安徽捷信通讯科技有限公司 |
| 145 | 北京中电鸿光科技有限公司 |
| 146 | 深圳市亿达成科技有限公司 |
| 147 | 吉林省赋安建筑智能化工程有限公司 |
| 148 | 武汉锐特星科技有限公司 |